Puig 7514V NEW GENERATION LONG [GREEN] Kawasaki Z1000 (14-18) プーチ スクリーン カウル。
OLYMPUS/オリンパス OM-D E-M10 Mark III EZダブルズームキット(シルバー)+MTPIXI-B(ブラック)ミニ三脚セット 【em10mk3set】-ミラーレス一眼カメラ
投稿日: | 更新日:
OM-D E-M10 Mark III EZダブルズームキット(シルバー)+MTPIXI-B(ブラック)ミニ三脚セット商品情報 | |
有効画素数 | 約 1605万画素(総画素数 約 1720万画素) |
レンズ構成 | M.ZUIKO DIGITAL ED 14-42mm F3.5-5.6 EZ(7群8枚)、M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F4.0-5.6 R(10群13枚) |
記録画素数(静止画) | [RAW]4608×3456 [JPEG]4608×3456 ~ 1280×960 |
記録画素数(動画) | [MOV]3840×2160(4K)/ 30p、25p、24p / IPB(約102Mbps)、1920×1080(FHD)/ 30p、25p、24p / IPB(SF、F、N)、1920×1080(FHD)/ 60p、50p / IPB(SF、F、N) |
シャッタースピード | 電子シャッター:1/16000 ~ 30秒、電子先幕シャッター:1/320 ~ 60秒、メカニカルシャッター:1/4000 ~ 60秒(1/3EVステップ)、バルブ / タイム撮影:最大30分(メニュー内で露光時間調整可 初期設定は8分) |
ホワイトバランス | オート、プリセット(6種)、ワンタッチWB(4件登録可)、CWB(色温度指定) |
液晶モニター | 3.0型 可動式液晶 約104万ドット(3:2)、静電容量方式タッチパネル |
記録媒体 | SDメモリーカード(SDHC、SDXC、UHS-I.II対応、Eye-Fiカード対応) |
インターフェース | USB Micro-B、HDMIマイクロコネクター(タイプD)、フラッシュ端子、無線LAN内蔵、USB2.0 Hi-Speed |
大きさ(幅×高さ×奥行mm) | 121.5mm(W)×83.6mm(H)×49.5mm(D) ※CIPA準拠 突起部含まず |
重さ | 約410g(CIPA準拠 付属充電池およびメモリーカード含む)/約362g(本体のみ) |
主な同梱品(カメラ) | ボディー、USBケーブル、ショルダーストラップ、取扱説明書、保証書、リチウムイオン充電池 BLS-50、リチウムイオン電池充電器 BCS-5 |
投稿日: | 更新日:
投稿日: | 更新日:
投稿日: 【送料無料】ブレスレット モディファイnuova inserzioneswarovski mod 1081938 1081938
ラジオ日本賞2016の予想と過去傾向データです。 9月17日(土)中山競馬場では【ラジオ日本賞】(3歳上・オープン・ダート1800m)が行われます。 同じ条件(中山ダート1800m)の過去3年のラップギヤ傾向や人気・脚質データなどを調べてみたいと思います。
投稿日: | 更新日:
【送料無料】ブレスレット リングモザイクkonplott anello ethnic mosaic nuovo n 5450543104652 | 更新日:
中山競馬場で行われる【第70回朝日杯セントライト記念2016】(3歳・G2・芝2200m外回り)の前走データ等からの過去傾向分析です。 中山での過去5年の1着から3着馬の前走成績表等から好走している馬の条件を調べて把握し、データ上位の注目馬、穴馬を探していきたいと思います。